<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<title>COLOR JOURNEY</title>
<link>https://colorjourney.studio/</link>
<atom:link href="https://colorjourney.studio/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>
<description>自然や季節、時代やムードから生まれた6色のカラーパレット。HEXカラーコードと、Premiere Pro や DaVinci Resolve で使える映像用LUT（.cube）を無料でダウンロードできます。</description>
<language>ja</language>
<lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2026 21:00:00 +0900</lastBuildDate>
<item><title>No.011 Tohoku Autumn | 紅葉色・山吹色のカラーパレット</title><link>https://colorjourney.studio/palettes/tohoku-autumn/</link><guid isPermaLink="true">https://colorjourney.studio/palettes/tohoku-autumn/</guid><pubDate>Mon, 26 Oct 2026 21:00:00 +0900</pubDate><description><![CDATA[<p><img src="https://colorjourney.studio/img/tohoku-autumn.jpg" alt="Tohoku Autumn" width="960"></p><p>東北の山あいが、いちばん赤く染まる季節。</p><p>#5C2A1F #A1422A #D56B2D #E8A23B #C6A15E #F8F1E6</p>]]></description></item>
<item><title>色の読みもの：2027年の色は、緑と青へ</title><link>https://colorjourney.studio/journal/trend-2027/</link><guid isPermaLink="true">https://colorjourney.studio/journal/trend-2027/</guid><pubDate>Fri, 23 Oct 2026 00:00:00 +0900</pubDate><description><![CDATA[<p>塗料メーカーやトレンド予測の会社が、2027年の「今年の色」を次々に発表しています。並べてみると、目立つのはやわらかな緑と、落ち着いた青。そして、土を思わせるあたたかな色です。</p>]]></description></item>
<item><title>色の読みもの：くすみピンクを、上品に見せる配色の比率</title><link>https://colorjourney.studio/journal/kusumi-pink/</link><guid isPermaLink="true">https://colorjourney.studio/journal/kusumi-pink/</guid><pubDate>Fri, 23 Oct 2026 00:00:00 +0900</pubDate><description><![CDATA[<p><img src="https://colorjourney.studio/img/desert-blush.jpg" alt="" width="960"></p><p>くすみピンクが安っぽく見えるとき、原因はたいてい色選びではありません。どの色を、どれくらいの広さで使っているか。その配分を整えるだけで、同じ6色がぐっと上品になります。</p>]]></description></item>
<item><title>色の読みもの：暗い背景でも、読みやすい文字色の選び方</title><link>https://colorjourney.studio/journal/dark-text/</link><guid isPermaLink="true">https://colorjourney.studio/journal/dark-text/</guid><pubDate>Fri, 23 Oct 2026 00:00:00 +0900</pubDate><description><![CDATA[<p><img src="https://colorjourney.studio/img/midnight-fern.jpg" alt="" width="960"></p><p>深い緑や紺の背景は、それだけで雰囲気が出ます。ただ、文字色を間違えると「きれいなのに読めない」ページになりがちです。読みやすさは感覚ではなく、コントラスト比という数字で確かめられます。</p>]]></description></item>
<item><title>色の読みもの：6色パレットの、役割分担のきほん</title><link>https://colorjourney.studio/journal/six-roles/</link><guid isPermaLink="true">https://colorjourney.studio/journal/six-roles/</guid><pubDate>Fri, 23 Oct 2026 00:00:00 +0900</pubDate><description><![CDATA[<p><img src="https://colorjourney.studio/img/moss-river.jpg" alt="" width="960"></p><p>6色のパレットを手に入れても、どこに何を使えばいいか迷うことがあります。コツは、色を「好きな順」ではなく「役割」で分けることです。役割が決まれば、同じ6色から明るいページも暗いページも作れます。</p>]]></description></item>
<item><title>No.010 Moss River | モスグリーンと森のカラーパレット</title><link>https://colorjourney.studio/palettes/moss-river/</link><guid isPermaLink="true">https://colorjourney.studio/palettes/moss-river/</guid><pubDate>Sat, 01 Jan 2000 00:00:00 +0900</pubDate><description><![CDATA[<p><img src="https://colorjourney.studio/img/moss-river.jpg" alt="Moss River" width="960"></p><p>苔むした石のあいだを、静かに流れていく沢の水。</p><p>#101812 #274132 #476754 #72927E #A9C1B3 #EDF3EE</p>]]></description></item>
<item><title>No.009 Coral Horizon | 夕焼けのコーラル＆ピンクのカラーパレット</title><link>https://colorjourney.studio/palettes/coral-horizon/</link><guid isPermaLink="true">https://colorjourney.studio/palettes/coral-horizon/</guid><pubDate>Sat, 01 Jan 2000 00:00:00 +0900</pubDate><description><![CDATA[<p><img src="https://colorjourney.studio/img/coral-horizon.jpg" alt="Coral Horizon" width="960"></p><p>海に沈む直前の、いちばんやわらかい夕焼け。</p><p>#29191C #5A3035 #915056 #C67F82 #E4B6B1 #FAECE6</p>]]></description></item>
<item><title>No.008 Golden Grove | あたたかなアースカラーとゴールドブラウンのカラーパレット</title><link>https://colorjourney.studio/palettes/golden-grove/</link><guid isPermaLink="true">https://colorjourney.studio/palettes/golden-grove/</guid><pubDate>Sat, 01 Jan 2000 00:00:00 +0900</pubDate><description><![CDATA[<p><img src="https://colorjourney.studio/img/golden-grove.jpg" alt="Golden Grove" width="960"></p><p>午後の木立に差し込む、金色の斜光。</p><p>#231E11 #4A3C23 #7A6640 #B69A67 #DCC89A #F5EFD8</p>]]></description></item>
<item><title>No.007 Lavender Fog | やわらかなパープルとラベンダーのカラーパレット</title><link>https://colorjourney.studio/palettes/lavender-fog/</link><guid isPermaLink="true">https://colorjourney.studio/palettes/lavender-fog/</guid><pubDate>Sat, 01 Jan 2000 00:00:00 +0900</pubDate><description><![CDATA[<p><img src="https://colorjourney.studio/img/lavender-fog.jpg" alt="Lavender Fog" width="960"></p><p>朝霧の向こうで揺れる、ラベンダー畑。</p><p>#2F2936 #584B63 #84758D #B1A1B3 #D8CBD6 #F4EEF1</p>]]></description></item>
<item><title>No.006 Ocean Slate | 深いオーシャンブルーとスレートのカラーパレット</title><link>https://colorjourney.studio/palettes/ocean-slate/</link><guid isPermaLink="true">https://colorjourney.studio/palettes/ocean-slate/</guid><pubDate>Sat, 01 Jan 2000 00:00:00 +0900</pubDate><description><![CDATA[<p><img src="https://colorjourney.studio/img/ocean-slate.jpg" alt="Ocean Slate" width="960"></p><p>嵐が過ぎるのを待つ海に、低く垂れこめる雲。</p><p>#0B1620 #183346 #2A5367 #537B8E #9AB7C1 #E3EDF0</p>]]></description></item>
<item><title>No.005 Sage Mist | セージグリーンと自然のカラーパレット</title><link>https://colorjourney.studio/palettes/sage-mist/</link><guid isPermaLink="true">https://colorjourney.studio/palettes/sage-mist/</guid><pubDate>Sat, 01 Jan 2000 00:00:00 +0900</pubDate><description><![CDATA[<p><img src="https://colorjourney.studio/img/sage-mist.jpg" alt="Sage Mist" width="960"></p><p>雨上がりの葉に残る、しずくの光。</p><p>#12201A #294239 #4F6C62 #7D9A8E #B7CEC2 #EEF5F0</p>]]></description></item>
<item><title>No.004 Ember Dusk | あたたかなアースカラーとテラコッタのカラーパレット</title><link>https://colorjourney.studio/palettes/ember-dusk/</link><guid isPermaLink="true">https://colorjourney.studio/palettes/ember-dusk/</guid><pubDate>Sat, 01 Jan 2000 00:00:00 +0900</pubDate><description><![CDATA[<p><img src="https://colorjourney.studio/img/ember-dusk.jpg" alt="Ember Dusk" width="960"></p><p>日が落ちたあとも、森に残るぬくもり。</p><p>#23161A #4A2C31 #7B4A4E #B06A69 #D9A39B #F3E3DD</p>]]></description></item>
<item><title>No.003 Arctic Harbor | 澄んだブルーのカラーパレット</title><link>https://colorjourney.studio/palettes/arctic-harbor/</link><guid isPermaLink="true">https://colorjourney.studio/palettes/arctic-harbor/</guid><pubDate>Sat, 01 Jan 2000 00:00:00 +0900</pubDate><description><![CDATA[<p><img src="https://colorjourney.studio/img/arctic-harbor.jpg" alt="Arctic Harbor" width="960"></p><p>凍てつく港に、静かに朝が来る。</p><p>#08131F #16314A #2E4F6B #5F7F98 #A9BDC9 #E8EFF3</p>]]></description></item>
<item><title>No.002 Desert Blush | あたたかなニュートラルとくすみローズのカラーパレット</title><link>https://colorjourney.studio/palettes/desert-blush/</link><guid isPermaLink="true">https://colorjourney.studio/palettes/desert-blush/</guid><pubDate>Sat, 01 Jan 2000 00:00:00 +0900</pubDate><description><![CDATA[<p><img src="https://colorjourney.studio/img/desert-blush.jpg" alt="Desert Blush" width="960"></p><p>砂の壁に落ちる、木の葉の影。</p><p>#3F2E2F #6E5053 #9F7E82 #CDAFB0 #EAD7CF #FAF1E8</p>]]></description></item>
<item><title>No.001 Midnight Fern | 森をイメージしたグリーンのカラーパレット</title><link>https://colorjourney.studio/palettes/midnight-fern/</link><guid isPermaLink="true">https://colorjourney.studio/palettes/midnight-fern/</guid><pubDate>Sat, 01 Jan 2000 00:00:00 +0900</pubDate><description><![CDATA[<p><img src="https://colorjourney.studio/img/midnight-fern.jpg" alt="Midnight Fern" width="960"></p><p>夜の森の奥、シダの葉に残るわずかな光。</p><p>#0A1412 #17322E #27524B #4D7B73 #8FB8AE #DCEBE6</p>]]></description></item>
</channel>
</rss>
